地圖與掉落情報
列出 44 張目前開放地圖的怪物、首領、招牌產物與精確自訂掉落。一般裝備、地圖材料、元素池、物種池仍會依遊戲規則額外判定。
表格機率為每次擊殺或結算的基礎機率,各列獨立判定。異色怪與首領會另外套用其專屬掉落;「掉寶」屬性是否加成,依該掉落規則決定。
晨露草原Lv1~8#
夢的最表層,露水裡還映著天光。
一般怪物:露珠史萊姆、跳跳兔、草原小狼、蒲公英精
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・露珠史萊姆」(晨露草原) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・露珠史萊姆」(晨露草原) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・露珠史萊姆」(晨露草原) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・跳跳兔」(晨露草原) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・跳跳兔」(晨露草原) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・跳跳兔」(晨露草原) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・草原小狼」(晨露草原) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・草原小狼」(晨露草原) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・草原小狼」(晨露草原) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・蒲公英精」(晨露草原) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・蒲公英精」(晨露草原) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・蒲公英精」(晨露草原) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「巨型露珠王」(晨露草原) | 露珠王晶冠 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「巨型露珠王」(晨露草原) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「巨型露珠王」(晨露草原) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「巨型露珠王」(晨露草原) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「巨型露珠王」(晨露草原) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
夢蛾花田Lv1~10#
月光掉進花蕊,就長成了會飛的小夢。
一般怪物:花粉夢蛾、苞燈小鬼、花粉鬼火、夜露兔、眠花小蜂后
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・花粉夢蛾」(夢蛾花田) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・花粉夢蛾」(夢蛾花田) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・花粉夢蛾」(夢蛾花田) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・苞燈小鬼」(夢蛾花田) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・苞燈小鬼」(夢蛾花田) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・苞燈小鬼」(夢蛾花田) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・花粉鬼火」(夢蛾花田) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・花粉鬼火」(夢蛾花田) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・花粉鬼火」(夢蛾花田) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・夜露兔」(夢蛾花田) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・夜露兔」(夢蛾花田) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・夜露兔」(夢蛾花田) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・眠花小蜂后」(夢蛾花田) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・眠花小蜂后」(夢蛾花田) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・眠花小蜂后」(夢蛾花田) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「月翼蛾母」(夢蛾花田) | 月翼蛾冠 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「月翼蛾母」(夢蛾花田) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「月翼蛾母」(夢蛾花田) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「月翼蛾母」(夢蛾花田) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「月翼蛾母」(夢蛾花田) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
風車丘陵Lv4~12#
風車轉一圈,夢就往前翻一頁。
一般怪物:麥穗史萊姆、偷穀鼠、風車蝙蝠、稻草蛇
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・麥穗史萊姆」(風車丘陵) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・麥穗史萊姆」(風車丘陵) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・麥穗史萊姆」(風車丘陵) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・偷穀鼠」(風車丘陵) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・偷穀鼠」(風車丘陵) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・偷穀鼠」(風車丘陵) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・風車蝙蝠」(風車丘陵) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・風車蝙蝠」(風車丘陵) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・風車蝙蝠」(風車丘陵) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・稻草蛇」(風車丘陵) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・稻草蛇」(風車丘陵) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・稻草蛇」(風車丘陵) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「風車守護者」(風車丘陵) | 守護者齒輪 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「風車守護者」(風車丘陵) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「風車守護者」(風車丘陵) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「風車守護者」(風車丘陵) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「風車守護者」(風車丘陵) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
低語菇林Lv8~16#
蘑菇們在你耳邊說悄悄話,內容通常是別人的秘密。
一般怪物:低語菇、苔蘚精、夜梟、苔紋小蛇
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・低語菇」(低語菇林) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・低語菇」(低語菇林) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・低語菇」(低語菇林) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・苔蘚精」(低語菇林) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・苔蘚精」(低語菇林) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・苔蘚精」(低語菇林) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・夜梟」(低語菇林) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・夜梟」(低語菇林) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・夜梟」(低語菇林) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・苔紋小蛇」(低語菇林) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・苔紋小蛇」(低語菇林) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・苔紋小蛇」(低語菇林) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「菇母」(低語菇林) | 菇母菌核 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「菇母」(低語菇林) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「菇母」(低語菇林) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「菇母」(低語菇林) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「菇母」(低語菇林) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
稻草人谷Lv10~20#
秋風數著麥穗,稻草人卻比風多走一步。
一般怪物:穀田守望者、瓜燈鬼、穀殼蛾、收割蝠蝠、田間發條兵
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・穀田守望者」(稻草人谷) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・穀田守望者」(稻草人谷) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・穀田守望者」(稻草人谷) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・瓜燈鬼」(稻草人谷) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・瓜燈鬼」(稻草人谷) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・瓜燈鬼」(稻草人谷) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・穀殼蛾」(稻草人谷) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・穀殼蛾」(稻草人谷) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・穀殼蛾」(稻草人谷) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・收割蝠蝠」(稻草人谷) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・收割蝠蝠」(稻草人谷) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・收割蝠蝠」(稻草人谷) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・田間發條兵」(稻草人谷) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・田間發條兵」(稻草人谷) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・田間發條兵」(稻草人谷) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「豐收谷主」(稻草人谷) | 豐收守望木 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「豐收谷主」(稻草人谷) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「豐收谷主」(稻草人谷) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「豐收谷主」(稻草人谷) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「豐收谷主」(稻草人谷) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
螢光洞窟Lv12~20#
洞裡的光不是太陽給的,是做夢的人忘在這裡的。
一般怪物:螢光菇、洞穴蜘蛛、水晶小靈、盲眼蝙蝠
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・螢光菇」(螢光洞窟) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・螢光菇」(螢光洞窟) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・螢光菇」(螢光洞窟) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・洞穴蜘蛛」(螢光洞窟) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・洞穴蜘蛛」(螢光洞窟) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・洞穴蜘蛛」(螢光洞窟) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・水晶小靈」(螢光洞窟) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・水晶小靈」(螢光洞窟) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・水晶小靈」(螢光洞窟) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・盲眼蝙蝠」(螢光洞窟) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・盲眼蝙蝠」(螢光洞窟) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・盲眼蝙蝠」(螢光洞窟) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「螢后」(螢光洞窟) | 螢后翅鱗 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「螢后」(螢光洞窟) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「螢后」(螢光洞窟) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「螢后」(螢光洞窟) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「螢后」(螢光洞窟) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
齒輪礦坑Lv16~24#
哥布林把夢裡掉下來的齒輪全撿回來,蓋了一座不知道做什麼用的工廠。
一般怪物:齒輪哥布林、礦坑蝙蝠、鏽鐵傀儡、礦車寶箱怪
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・齒輪哥布林」(齒輪礦坑) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・齒輪哥布林」(齒輪礦坑) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・齒輪哥布林」(齒輪礦坑) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・礦坑蝙蝠」(齒輪礦坑) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・礦坑蝙蝠」(齒輪礦坑) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・礦坑蝙蝠」(齒輪礦坑) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・鏽鐵傀儡」(齒輪礦坑) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・鏽鐵傀儡」(齒輪礦坑) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・鏽鐵傀儡」(齒輪礦坑) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・礦車寶箱怪」(齒輪礦坑) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・礦車寶箱怪」(齒輪礦坑) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・礦車寶箱怪」(齒輪礦坑) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「哥布林機甲長」(齒輪礦坑) | 機甲動力核 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「哥布林機甲長」(齒輪礦坑) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「哥布林機甲長」(齒輪礦坑) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「哥布林機甲長」(齒輪礦坑) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「哥布林機甲長」(齒輪礦坑) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
潮汐海岸Lv18~26#
退潮時會露出上一輪夢留下的貝殼。
一般怪物:寄居蟹、浪花水母、飛魚、搶食海鷗
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 異色怪「異色・寄居蟹」(潮汐海岸) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・寄居蟹」(潮汐海岸) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・寄居蟹」(潮汐海岸) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・浪花水母」(潮汐海岸) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・浪花水母」(潮汐海岸) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・浪花水母」(潮汐海岸) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・飛魚」(潮汐海岸) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・飛魚」(潮汐海岸) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・飛魚」(潮汐海岸) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・搶食海鷗」(潮汐海岸) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・搶食海鷗」(潮汐海岸) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・搶食海鷗」(潮汐海岸) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「珊瑚巨蟹」(潮汐海岸) | 珊瑚蟹螯 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「珊瑚巨蟹」(潮汐海岸) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「珊瑚巨蟹」(潮汐海岸) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~3 |
| 首領「珊瑚巨蟹」(潮汐海岸) | 夢形卷軸 道具 | 5% | 1 |
| 首領「珊瑚巨蟹」(潮汐海岸) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2 |
狐火神社Lv20~30#
每盞石燈都守著一條沒人走過的夢路。
一般怪物:參道狐火、石燈小魔、願火群、神木狼、御籤蜂后
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 狐火神社 | 強化石 道具 | 2% | 1~3 |
| 異色怪「異色・參道狐火」(狐火神社) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・參道狐火」(狐火神社) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・參道狐火」(狐火神社) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・石燈小魔」(狐火神社) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・石燈小魔」(狐火神社) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・石燈小魔」(狐火神社) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・願火群」(狐火神社) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・願火群」(狐火神社) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・願火群」(狐火神社) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・神木狼」(狐火神社) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・神木狼」(狐火神社) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・神木狼」(狐火神社) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・御籤蜂后」(狐火神社) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・御籤蜂后」(狐火神社) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・御籤蜂后」(狐火神社) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「九焰夢狐」(狐火神社) | 九焰尾晶 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「九焰夢狐」(狐火神社) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「九焰夢狐」(狐火神社) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~4 |
| 首領「九焰夢狐」(狐火神社) | 夢形卷軸 道具 | 7% | 1 |
| 首領「九焰夢狐」(狐火神社) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2~3 |
霧沼Lv24~32#
霧是夢沒想清楚的地方。走進去的東西,有時候會被重新想一次。
一般怪物:沼澤史萊姆、霧鬼、沼蛙、沼澤水蛇
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 霧沼 | 強化石 道具 | 2% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沼澤史萊姆」(霧沼) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・沼澤史萊姆」(霧沼) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沼澤史萊姆」(霧沼) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・霧鬼」(霧沼) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・霧鬼」(霧沼) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・霧鬼」(霧沼) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・沼蛙」(霧沼) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・沼蛙」(霧沼) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沼蛙」(霧沼) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・沼澤水蛇」(霧沼) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・沼澤水蛇」(霧沼) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沼澤水蛇」(霧沼) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「霧之母」(霧沼) | 霧之母淚珠 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「霧之母」(霧沼) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「霧之母」(霧沼) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~4 |
| 首領「霧之母」(霧沼) | 夢形卷軸 道具 | 7% | 1 |
| 首領「霧之母」(霧沼) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2~3 |
古樹之心Lv26~34#
這棵樹比索姆尼爾的第一個夢還老。
一般怪物:樹人苗、食人花、森林狼、落葉精靈
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 古樹之心 | 強化石 道具 | 2% | 1~3 |
| 異色怪「異色・樹人苗」(古樹之心) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・樹人苗」(古樹之心) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・樹人苗」(古樹之心) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・食人花」(古樹之心) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・食人花」(古樹之心) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・食人花」(古樹之心) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・森林狼」(古樹之心) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・森林狼」(古樹之心) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・森林狼」(古樹之心) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・落葉精靈」(古樹之心) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・落葉精靈」(古樹之心) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・落葉精靈」(古樹之心) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「千年樹人」(古樹之心) | 樹人心木 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「千年樹人」(古樹之心) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「千年樹人」(古樹之心) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~4 |
| 首領「千年樹人」(古樹之心) | 夢形卷軸 道具 | 7% | 1 |
| 首領「千年樹人」(古樹之心) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2~3 |
水母暗礁Lv30~40#
潮聲在海底變成光,一闇一闇地游過珊瑚。
一般怪物:珊瑚冠水母、礁苔龜、流光小魟、暗礁針魚、貝殼燈鬼
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 水母暗礁 | 強化石 道具 | 2% | 1~3 |
| 異色怪「異色・珊瑚冠水母」(水母暗礁) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・珊瑚冠水母」(水母暗礁) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・珊瑚冠水母」(水母暗礁) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・礁苔龜」(水母暗礁) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・礁苔龜」(水母暗礁) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・礁苔龜」(水母暗礁) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・流光小魟」(水母暗礁) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・流光小魟」(水母暗礁) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・流光小魟」(水母暗礁) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・暗礁針魚」(水母暗礁) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・暗礁針魚」(水母暗礁) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・暗礁針魚」(水母暗礁) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・貝殼燈鬼」(水母暗礁) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・貝殼燈鬼」(水母暗礁) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・貝殼燈鬼」(水母暗礁) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「暗礁水母后」(水母暗礁) | 水母后冠膜 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「暗礁水母后」(水母暗礁) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「暗礁水母后」(水母暗礁) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~4 |
| 首領「暗礁水母后」(水母暗礁) | 夢形卷軸 道具 | 7% | 1 |
| 首領「暗礁水母后」(水母暗礁) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2~3 |
骸骨鐘樓Lv32~42#
每響一聲,就有一個沒做完的夢醒過來,拿起生鏽的劍。
一般怪物:骷髏兵、鐘樓蝙蝠、亡靈、守鐘鎧甲
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 骸骨鐘樓 | 強化石 道具 | 2% | 1~3 |
| 異色怪「異色・骷髏兵」(骸骨鐘樓) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・骷髏兵」(骸骨鐘樓) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・骷髏兵」(骸骨鐘樓) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・鐘樓蝙蝠」(骸骨鐘樓) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・鐘樓蝙蝠」(骸骨鐘樓) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・鐘樓蝙蝠」(骸骨鐘樓) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・亡靈」(骸骨鐘樓) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・亡靈」(骸骨鐘樓) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・亡靈」(骸骨鐘樓) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・守鐘鎧甲」(骸骨鐘樓) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・守鐘鎧甲」(骸骨鐘樓) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・守鐘鎧甲」(骸骨鐘樓) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「鳴鐘者」(骸骨鐘樓) | 鳴鐘銅舌 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「鳴鐘者」(骸骨鐘樓) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「鳴鐘者」(骸骨鐘樓) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~4 |
| 首領「鳴鐘者」(骸骨鐘樓) | 夢形卷軸 道具 | 7% | 1 |
| 首領「鳴鐘者」(骸骨鐘樓) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2~3 |
沙漠遺城Lv34~44#
沙子是時間被磨碎後的樣子。
一般怪物:沙蠍、響尾沙蛇、迷途木乃伊、沙之魔像
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 沙漠遺城 | 強化石 道具 | 2% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沙蠍」(沙漠遺城) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・沙蠍」(沙漠遺城) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沙蠍」(沙漠遺城) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・響尾沙蛇」(沙漠遺城) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・響尾沙蛇」(沙漠遺城) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・響尾沙蛇」(沙漠遺城) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・迷途木乃伊」(沙漠遺城) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・迷途木乃伊」(沙漠遺城) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・迷途木乃伊」(沙漠遺城) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 異色怪「異色・沙之魔像」(沙漠遺城) | 魂燈 道具 | 5% | 1 |
| 異色怪「異色・沙之魔像」(沙漠遺城) | 夢偶碎片 道具 | 20% | 1~3 |
| 異色怪「異色・沙之魔像」(沙漠遺城) | 夢晶 夢晶 | 15% | 1~2 |
| 首領「沙暴法老」(沙漠遺城) | 法老聖甲蟲 材料 | 30% | 1~2 |
| 首領「沙暴法老」(沙漠遺城) | 夢境寶箱 道具 | 15% | 1 |
| 首領「沙暴法老」(沙漠遺城) | 夢偶碎片 道具 | 25% | 2~4 |
| 首領「沙暴法老」(沙漠遺城) | 夢形卷軸 道具 | 7% | 1 |
| 首領「沙暴法老」(沙漠遺城) | 夢晶 夢晶 | 20% | 2~3 |
發條工坊Lv40~50#
巨鐘停在昨天,齒輪們還在尋找明天。
一般怪物:鋼鍵發條兵、銅齒單眼蛛、說明書精、鳴簧鎧甲、齒輪火群
| 來源 | 掉落 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
