機率公告
最後更新:2026 年 11 月 3 日。本頁數字由遊戲資料直接產生,與遊戲內實際機率一致;遊戲內扭蛋頁面也可隨時查看。依「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」公告,抽獎紀錄保存至少 180 日供查驗。
夢境扭蛋
- 價格:單抽 150 夢晶、十連 1350 夢晶,或扭蛋券 1 張=1 抽;每天免費 1 抽。
- 保底:第 50 抽必定獲得傳說(計數跨卡池保留,獲得傳說後重新計算)。
- 卡池每 14 天輪替;限定外觀重複時轉為夢之碎片(傳說 30、史詩 10),可在兌換所以固定價格兌換(傳說 150、史詩 50 碎片,非隨機)。
- 每人每天最多 200 抽。
卡池「月眠祭」
| 稀有度 | 獎項 | 機率 |
|---|---|---|
| 傳說 合計 1.5% | 夢境大禮(星辰強化卷軸×1、四葉草×2) | 0.3% |
| 限定外觀「月紗光環」 | 0.6% | |
| 限定外觀「月影染」 | 0.6% | |
| 史詩 合計 8.5% | 四葉草 ×1 | 1.7% |
| 命運骰 ×1 | 1.7% | |
| 魂燈 ×1 | 1.7% | |
| 詞條結晶 ×1 | 1.7% | |
| 限定外觀「新月頭像框」 | 0.85% | |
| 限定外觀「名字:月白」 | 0.85% | |
| 稀有 合計 25% | 祝福卷軸 ×1 | 2.5% |
| 守護符 ×2 | 2.5% | |
| 經驗卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 幸運卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 金幣卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 強化石 ×20 | 2.5% | |
| 夢境寶箱 ×1 | 2.5% | |
| 星屑包(星屑×5) | 2.5% | |
| 夢偶碎片 ×8 | 2.5% | |
| 夢形卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 普通 合計 65% | 紅藥水 ×20 | 8.864% |
| 藍色藥水 ×20 | 8.864% | |
| 強化石 ×5 | 8.864% | |
| 夢塵 ×150 | 8.864% | |
| 加速藥水 ×1 | 5.909% | |
| 勇敢藥水 ×1 | 5.909% | |
| 慎重藥水 ×1 | 5.909% | |
| 材料包(礦石×6、布料×6、皮革×6) | 5.909% | |
| 夢偶碎片 ×3 | 5.909% |
卡池「星潮祭」
| 稀有度 | 獎項 | 機率 |
|---|---|---|
| 傳說 合計 1.5% | 夢境大禮(星辰強化卷軸×1、四葉草×2) | 0.3% |
| 限定外觀「彗尾光環」 | 0.6% | |
| 限定外觀「星雲染」 | 0.6% | |
| 史詩 合計 8.5% | 四葉草 ×1 | 1.7% |
| 命運骰 ×1 | 1.7% | |
| 魂燈 ×1 | 1.7% | |
| 詞條結晶 ×1 | 1.7% | |
| 限定外觀「新星頭像框」 | 0.85% | |
| 限定外觀「名字:星金」 | 0.85% | |
| 稀有 合計 25% | 祝福卷軸 ×1 | 2.5% |
| 守護符 ×2 | 2.5% | |
| 經驗卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 幸運卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 金幣卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 強化石 ×20 | 2.5% | |
| 夢境寶箱 ×1 | 2.5% | |
| 星屑包(星屑×5) | 2.5% | |
| 夢偶碎片 ×8 | 2.5% | |
| 夢形卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 普通 合計 65% | 紅藥水 ×20 | 8.864% |
| 藍色藥水 ×20 | 8.864% | |
| 強化石 ×5 | 8.864% | |
| 夢塵 ×150 | 8.864% | |
| 加速藥水 ×1 | 5.909% | |
| 勇敢藥水 ×1 | 5.909% | |
| 慎重藥水 ×1 | 5.909% | |
| 材料包(礦石×6、布料×6、皮革×6) | 5.909% | |
| 夢偶碎片 ×3 | 5.909% |
卡池「夢魘祭」
| 稀有度 | 獎項 | 機率 |
|---|---|---|
| 傳說 合計 1.5% | 夢境大禮(星辰強化卷軸×1、四葉草×2) | 0.3% |
| 限定外觀「深淵光環」 | 0.6% | |
| 限定外觀「夢魘染」 | 0.6% | |
| 史詩 合計 8.5% | 四葉草 ×1 | 1.7% |
| 命運骰 ×1 | 1.7% | |
| 魂燈 ×1 | 1.7% | |
| 詞條結晶 ×1 | 1.7% | |
| 限定外觀「荊棘頭像框」 | 0.85% | |
| 限定外觀「名字:暮紫」 | 0.85% | |
| 稀有 合計 25% | 祝福卷軸 ×1 | 2.5% |
| 守護符 ×2 | 2.5% | |
| 經驗卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 幸運卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 金幣卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 強化石 ×20 | 2.5% | |
| 夢境寶箱 ×1 | 2.5% | |
| 星屑包(星屑×5) | 2.5% | |
| 夢偶碎片 ×8 | 2.5% | |
| 夢形卷軸 ×1 | 2.5% | |
| 普通 合計 65% | 紅藥水 ×20 | 8.864% |
| 藍色藥水 ×20 | 8.864% | |
| 強化石 ×5 | 8.864% | |
| 夢塵 ×150 | 8.864% | |
| 加速藥水 ×1 | 5.909% | |
| 勇敢藥水 ×1 | 5.909% | |
| 慎重藥水 ×1 | 5.909% | |
| 材料包(礦石×6、布料×6、皮革×6) | 5.909% | |
| 夢偶碎片 ×3 | 5.909% |
夢境寶箱
開啟時以下各項分別獨立判定:
| 內容 | 機率 |
|---|---|
| 金幣(依角色等級) | 100% |
| 強化石 ×3~8 | 100% |
| 月銀 ×3~10 | 30% |
| 紅藥水 ×10~30 | 50% |
| 輔助道具 1 個(力量藥劑、鐵壁藥劑、祝福卷軸、濃縮紅藥水、加速藥水、勇敢藥水、慎重藥水 平均隨機) | 25% |
| 裝備 1 件(稀有 76%、史詩 22%、傳說 2%) | 30% |
| 專屬碎片 ×1~3 | 5% |
| 夢晶 ×3 | 2% |
黃金寶箱
| 內容 | 機率 |
|---|---|
| 金幣、強化石 ×8~20 | 100% |
| 所在地圖的首領具名寶物 1 件 | 5% |
| 否則:裝備 1 件(史詩 87%、傳說 12.5%、神話 0.5%) | 95% |
裝備強化
每次強化消耗金幣與強化石。失敗時:+7 以下維持原等級;+7 以上降 1 級(持有守護符時自動使用、不降級)。祝福卷軸使成功率 +15%(上限 100%);星辰卷軸使下一次強化必定成功。
| 強化 | 成功率 |
|---|---|
| +0 → +1 | 100% |
| +1 → +2 | 100% |
| +2 → +3 | 100% |
| +3 → +4 | 95% |
| +4 → +5 | 90% |
| +5 → +6 | 80% |
| +6 → +7 | 70% |
| +7 → +8 | 60% |
| +8 → +9 | 50% |
| +9 → +10 | 40% |
| +10 → +11 | 35% |
| +11 → +12 | 30% |
| +12 → +13 | 25% |
| +13 → +14 | 20% |
| +14 → +15 | 15% |
夢隙商人(隱藏商店)
每 2 小時刷新 6 格,每格依下表權重抽出;另外每次刷新有 5% 機率把其中 1 格換成「幻影商品」。
| 商品 | 每格機率 |
|---|---|
| 史詩裝備 | 14.4% |
| 史詩裝備 | 6.54% |
| 傳說裝備 | 3.92% |
| 傳說裝備 | 1.96% |
| 專屬碎片 ×3 | 9.15% |
| 專屬碎片 ×3 | 5.23% |
| 強化石 ×15 | 13.1% |
| 守護符 ×2 | 7.84% |
| 經驗卷軸 ×2 | 7.84% |
| 幸運卷軸 ×2 | 6.54% |
| 祝福卷軸 ×3 | 6.54% |
| 夢境寶箱 ×2 | 5.23% |
| 力量藥劑 ×3 | 5.23% |
| 夢塵 ×60 | 5.23% |
| 憶痕結晶 ×1(轉生 1 次後才會出現) | 1.31% |
| 幻影商品(出現時) | 機率 |
|---|---|
| 神話裝備 | 33.3% |
| 專屬碎片 ×10 | 66.7% |
夢隙商人每格機率以該時點可出現的商品重新計算(例如未轉生時不含憶痕結晶)。
夢隙行商
每天在台灣時間 10~14 點、18~21 點、21~24 點三個時段,各有 70% 機率出現一次,每次停留 30 分鐘(每天至少一次)。全服同一批貨,每次 3 樣、每樣每人限買一次,以金幣購買。鎮店之寶出現機率 15%(占其中一格)。
| 一般商品 | 抽中權重 |
|---|---|
| 強化石 ×60 | 20 |
| 祝福卷軸 ×5 | 16 |
| 守護符 ×3 | 14 |
| 黃金寶箱 ×1 | 14 |
| 首領核心 ×2 | 12 |
| 詞條結晶 ×1 | 8 |
| 命運骰 ×1 | 8 |
| 四葉草 ×1 | 8 |
| 魂燈 ×1 | 6 |
| 鎮店之寶(出現時其中一樣,機率相同) |
|---|
| 星辰強化卷軸 ×1 |
| 金色鑰匙 ×1 |
| 神話藥劑 ×1 |
| 憶痕結晶 ×2 |
| 行商之印框 |
| 風鈴光環 |
團隊首領個人寶箱
擊敗團隊首領且貢獻 ≥ 5% 的隊員,依貢獻名次各得 1 件裝備(每人每天前 5 次):
| 貢獻名次 | 裝備稀有度機率 | 固定附贈 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 傳說 12%、史詩 88% | 首領核心 ×2、強化石 ×8 |
| 第 2 名 | 傳說 5%、史詩 60%、稀有 35% | 首領核心 ×1、強化石 ×6 |
| 第 3 名 | 傳說 2%、史詩 45%、稀有 53% | 首領核心 ×1、強化石 ×5 |
| 第 4 名(含以後) | 史詩 35%、稀有 65% | 強化石 ×4 |
首領專屬物:每次通關掉落 1 件(自該首領專屬物清單平均隨機),由貢獻達標的隊員選擇「需要/貪婪/放棄」後擲 1~100 點,點數最高者獲得;有人選「需要」時只在需要者之間擲骰。